JUNTA DIRECTIVA
| Cristian David Cespedes Correa | Presidente Junta Directiva |
| Alejandro Restrepo Gomez | Secretaría de Salud y Bienestar Social |
| Consuelo del Socorro Tamayo de Correa | Representante Asociación de Usuarios |
| Mariana Arias Jiménez | Representante Profesionales de la Salud |
ADMINISTRACIÓN
Gerencia
Daniel Alcides Vergara Tobon
El propósito de su cargo es dirigir, organizar, formular e implementar políticas y adoptar los planes, programas y proyectos, para contribuir con el desarrollo social, financiero, científico y tecnológico de la institución, en cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos institucionales.
Lugar de nacimiento: Colombia/Antioquía/Yarumal
Formación académica: Abogado, especialista en gerencia en de la salud
Experiencia laboral y profesional: Asesor ESE Hospital Campamento, Asesor IPS fisiosalud , Asesor ESE Hospital Yarumal
Teléfono: (4) 853 7373 Ext. 122
Subgerente de Procesos Administrativos y Financieros
Gloria Patricia Londoño Marquez
La subdirección administrativa es el área encargada de ejecutar, planear, programar, dirigir, elaborar, evaluar, supervisar y coordinar las actividades administrativas y financieras, que garanticen la prestación de servicios de salud de acuerdo con las directrices emanadas del nivel superior en la Empresa Social del Estado.
Formación académica: Contadora publica
Lugar de nacimiento: Colombia/Antioquía/Yarumal
Experiencia laboral y profesional: Secretaria de hacienda municipio de Yarumal, Revisora fiscal de aguas del norte, contadora de la ESE Hospital de Yarumal
Teléfono: (4) 853 7373
Subgerente Científico
Jhoann Mauricio Marin Sierra
La subdirección científica es el área encargada de dirigir las actividades asistenciales y administrativas para la prestación de los servicios de salud, en cumplimiento de las normas vigentes en la materia, de tal forma que permita el avance científico de la ESE Hospital San Juan de Dios y la eficiente, efectiva y oportuna prestación de los servicios de salud de primero y segundo nivel a la población del norte Antioqueño.
Lugar de nacimiento: Colombia/Antioquía/Bello
Formación académica: Odontólogo, especialista en auditoria en salud
Experiencia laboral y profesional: Gerente ESE Hospital Campamento, Coordinador de calidad de la ESE Hospital Yarumal, Asesor de calidad ESE Briceño, Guatapé, Cocorna, el Peñol
Teléfono: (4) 853 7373
ESCALA SALARIAL
HOJAS DE VIDA
| Gerente | VER PDF |
| Subgerente de Procesos Administrativos y Financieros | VER PDF |
| Subgerente Científico | VER PDF |
COLABORADORES
| PERSONAL DE PLANTA | ||
| CARGO | N° | TIPO DE VINCULACIÓN |
| Gerente | 1 | Periodo fijo |
| Subgerente Administrativo y Financiero | 1 | Libre nombramiento y remoción |
| Subgerente Científico | 1 | Libre nombramiento y remoción |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Carrera Administrativa |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Nombramiento en Provisionalidad |
| Médico General SSO | 1 | Periodo fijo |
| Auxiliar Área de la Salud Farmacia | 1 | Carrera Administrativa |
| Auxiliar Área de la Salud Vacunación | 1 | Carrera Administrativa |
| Auxiliar Área de la Salud Enfermería | 4 | Nombramiento en Provisionalidad |
| TOTAL | 12 | |
| AGREMIACIÓN SINDICAL | |
| SERVICIO | CANTIDAD (PERSONAL) |
| Archivo Clínico | 7 |
| Rayos X | 6 |
| Aph | 5 |
| Químico Farmacéutico | 1 |
| Regentes de Farmacia | 5 |
| Auxiliares de Farmacia | 6 |
| Auxiliar de Facturación | 35 |
| Auxiliar Laboratorio | 2 |
| Bacteriólogos | 5 |
| Auxiliar Odontología | 3 |
| Odontólogos | 2 |
| Siau | 17 |
| Trabajador Social | 1 |
| Fisioterapeuta | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Camillero | 3 |
| Conductores Ambulancia | 7 |
| Médicos Generales | 32 |
| Enfermeras | 14 |
| Auxiliares de Enfermería | 130 |
| Vacunadores | 3 |
| Auxiliares Administrativos | 12 |
| Facturación | 7 |
| Mantenimiento, Residuos, Jardinería | 6 |
| Analista de Cuentas Medicas | 1 |
| Auxiliar Gestor De Glosas | 1 |
| Documental | 1 |
| Auditoria Concurrente | 1 |
| Tics | 1 |
| Sgsst | 1 |
| Anestesiología | 4 |
| Cirugía General | 2 |
| Pediatría | 3 |
| Internista | 3 |
| Ginecología | 3 |
| Ortopedia | 3 |
| TOTAL | 335 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | |
| Contadora | 1 |
| Revisoría Fiscal | 1 |
| Contador costos | 1 |
| Asesor Jurídico | 1 |
| Fonoaudióloga salud pública | 1 |
| Fisioterapeuta Salud Pública | 1 |
| Psicóloga – Salud Publica | 1 |
| Trabajo social – Salud Publica | 1 |
| Recreación – Salud Publica | 1 |
| Auxiliares de enfermería – Salud Publica | 2 |
| Radiólogo | 1 |
| Ortodoncista | 1 |
| Fonoaudióloga | 1 |
| Otorrinolaringólogo | 1 |
| Odontopediatra | 1 |
| Dermatóloga | 1 |
| Oftalmóloga | 1 |
| Economista – Contratación | 1 |
| Control Interno | 1 |
| Psicóloga APS | 2 |
| Trabajo social APS | 1 |
| Auxiliares de enfermería APS | 3 |
| Asesor MIPG | 1 |
| Asesor XENCO | 1 |
| Servicios de fumigación | 1 |
| Médicos urgencias | 5 |
| Mensajería | 2 |
| Asesor RIAS | 1 |
| Coordinador de gestión humana y nomina | 1 |
| TOTAL | 38 |
